2021 рік
Назва | Місце сбереження | Періодичність | |
1 | Водопостачання та водовідведення | ч/з №2 | 6 р. на рік |
2 | Геоінформатика | ч/з №2 | 4 р. на рік |
3 | Екологічний вісник | ч/з №2 | 6 р. на рік |
4 | Землевпорядний вісник | ч/з №2 | 12 р. на рік |
5 | Інтегровані технології та енергозбереження | ч/з №2 | 4 р. на рік |
6 | Ландшафт і архітектура | ч/з №2 | 6 р. на рік |
7 | Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології | ч/з №2 | 4 р. на рік |
8 | Нафтогазова галузь України | ч/з №2 | 6 р. на рік |
9 | Образотворче мистецтво | ч/з №2 | 4 р. на рік |
10 | Офіційний вісник України | ч/з №1 | 2/нед |
11 | Охорона праці і пожежна безпека + Екологія підприємства | ч/з №1 | 12 р. на рік |
12 | Пожежна і техногенна безпека | ч/з №1 | 12 р. на рік |
13 | Радник в сфері державних закупівель | ч/з №1 | 12 р. на рік |
14 | Системні дослідження і інформаційні технології | ч/з №2 | 4 р. на рік |
15 | Технічна електродинаміка | ч/з №2 | 6 р. на рік |
16 | Традиції і новації у вищій архітектурно-художній освіті | ч/з №2 | 4 р. на рік |
17 | Фінансовий контроль | ч/з №1 | 12 р. на рік |
18 | Электрические сети и системы | ч/з №2 | 6 р. на рік |
19 | Энерготехнологии и ресурсосбережение | ч/з №2 | 4 р. на рік |
2020 рік
Назва | Місце сбереження | Періодичність | Номер журналу | |
1 |
Air water therm | ч/з №2 | 6 р. на рік | 1,2,3 |
2 | Hi-tech pro | ч/з №2 | 12 р. на рік | |
3 | Актуальні проблеми державного управління | ч/з №1 | 2 р. на рік | |
4 | Антиквар | ч/з №2 | 6 р. на рік | 1,2 |
5 | Аудитор України | ч/з №1 | 12 р. на рік | |
6 | Безпека праці на виробництві | ч/з №2 | 12 р. на рік | 1,2,3,4,5,6 |
7 | Бетон и железобетон в Украине | ч/з №2 | 6 р. на рік | |
8 | Бизнес | ч/з №1 | 1 р. на тиждень | 1,2,3,4,5,6 |
9 | Бібліотечний форум: історія, теорія і практика | ІБВ | 4 р. на рік | 1,2 |
10 |
Біоенергетика | ч/з №2 | 2 р. на рік | 1 |
11 | Будівництво і стандартизація | ч/з №2 | 4 р. на рік | 1,2 |
12 | Будівництво України | ч/з №2 | 6 р. на рік | |
13 | Вища освіта України | ч/з №1 | 4 р. на рік | 1,2 |
14 | Відновлювальна енергетика | ч/з №2 | 4 р. на рік | 1,2 |
15 | Відомості Верховної ради України | ч/з №1 | 1 р. на тиждень | |
16 | Вісник книжкової палати | ІБВ | 12 р. на рік | 1,2,3,4,5,6 |
17 | Вісник національної академії державного управління при президентові України | ч/з №2 | 12 р. на рік | 1,2 |
18 | Вісник університету імені Альфреда Нобеля. Серія Філологічні науки | ч/з №1 | 2 р. на рік | 1 |
19 | Вода и водоочистные технологии | ч/з №2 | 4 р. на рік | |
20 | Водопостачання та водовідведення | ч/з №2 | 6 р. на рік | 1,2,3 |
21 | Все о труде и зарплате | ч/з №1 | 12 р. на рік | 1,2,3,4,5,6 |
22 | Геоінформатика | ч/з №2 | 4 р. на рік | 1,2 |
23 | Геологічний журнал | ч/з №2 | 4 р. на рік | 1,2 |
24 | Гуманитарный экологический журнал | ч/з №2 | 4 р. на рік | 1,2 |
25 | Екологічний вісник | ч/з №2 | 6 р. на рік | 1,2,3 |
26 | Економіка України | ч/з №1 | 12 р. на рік | 1,2,3,4,5,6 |
27 | Економіка. Менеджмент. Бізнес | ч/з №1 | 4 р. на рік | 1,2 |
28 | Економічна теорія | ч/з №1 | 4 р. на рік | 1,2 |
29 | Електротехніка і електромеханіка | ч/з №2 | 6 р. на рік | 1,2,3 |
30 | Землевпорядний вісник | ч/з №2 | 12 р. на рік | 1,2,3,4,5,6 |
31 | Зовнішня торгівля | ч/з №1 | 3 р. на рік | 1,2,3 |
32 | Інтегровані технології та енергозбереження | ч/з №2 | 4 р. на рік | 1,2 |
33 | Інформаційний збірник та коментарії МОН | ч/з №1 | 12 р. на рік | 1,2,3,4,5,6 |
34 | Кадровик | ч/з №1 | 12 р. на рік | 1,2,3,4,5,6 |
35 | Календар знаменних і пам'ятних дат | ІБВ | 4 р. на рік | 2,3 |
36 | Каталог садових рослин | ч/з №2 | 4 р. на рік | 1,2 |
37 | Квіти України | ч/з №2 | 6 р. на рік | 1,2,3 |
38 | Ландшафт и архитектура | ч/з №2 | 6 р. на рік | 1,2-3 |
39 | Лісовий вісник | ч/з №2 | 6 р. на рік | 1,2-3 |
40 | Лісовий і мисливський журнал | ч/з №2 | 6 р. на рік | 2,3 |
41 | Логистика: проблемы и решения | ч/з №1 | 6 р. на рік | 1,2,3 |
42 | Мир туризма | ч/з №1 | 6 р. на рік | 1,2-3 |
43 | Мир упаковки | ч/з №2 | 6 р. на рік | 1,2,3 |
44 | Міжнародний туризм | ч/з №1 | 6 р. на рік | 1,2,3,4 |
45 | Надзвичайна ситуація+ | ч/з №1 | 12 р. на рік | 1,2,3-4,5-6 |
46 | Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології | ч/з №2 | 4 р. на рік | 1 |
47 | Нафтогазова галузь України | ч/з №2 | 6 р. на рік | 1,2,3 |
48 | Новий колегіум (Харків) | ч/з №1 | 4 р. на рік | 2 |
49 | Образотворче мистецтво | ч/з №2 | 4 р. на рік | 1,2 |
50 | Офіційний вісник України | ч/з №1 | 2 р. на тиждень | 1-41 |
51 | Охорона праці | ч/з №1 | 12 р. на рік | 1,2,3,4,5,6 |
52 | Охорона праці і пожежна безпека + Екологія підприємства | ч/з №1 | 12 р. на рік | 1,2,3,4-5,6 |
53 | Перевізник | ч/з №1 | 4 р.на рік | 1,2 |
54 | Подъёмные сооружения. Спецтехника | ч/з №2 | 12 р. на рік | 1,2,3,4,5,6 |
55 | Пожежна і техногенна безпека | ч/з №1 | 12 р. на рік | 1,2,3,4,5,6 |
56 | Промислове будівництво та інженерні споруди | ч/з №2 | 4 р. на рік | 1,2 |
57 | Спецвипуск газети "Освіта України" | ч/з №1 | 12 р. на рік | 1 |
58 | Студії мистецтвознавчі | ч/з №2 | 4 р. на рік | 1,2 |
59 | Теорія і практика державного управління | ч/з №1 | 4 р. на рік | |
60 | Техническая диагностика и неразрушающий контроль | ч/з №2 | 4 р. на рік | 1,2 |
61 | Технічна електродинаміка | ч/з №2 | 6 р. на рік | 1,2,3 |
62 | Традиції і новації у вищій архітектурно-художній освіті | ч/з №2 | 4 р. на рік | |
63 | Управление персоналом | ч/з №1 | 12 р. на рік | 1,2,3,4-5,6 |
64 | Філософська думка | ч/з №1 | 6 р. на рік | 1,2,3 |
65 | Фінанси України | ч/з №1 | 12 р. на рік | 1,2,3,4,5,6 |
66 | Фінансовий контроль | ч/з №1 | 12 р. на рік | 1,2,3,4,5,6 |
67 | Формування ринкових відносин в Україні | ч/з №1 | 10 р. на рік | 1,2,3,4,5,6 |
68 | Экология и промышленность | ч/з №2 | 4 р. на рік | |
69 | Электрические сети и системы | ч/з №2 | 6 р. на рік | 1,2-3 |
70 | Энерготехнологии и ресурсосбережение | ч/з №2 | 4 р. на рік | 1,2 |
2019 рік
№ | Назва | Місце сбереження | Періодичність | Номер журналу |
1 | Air water therm | ч/з №2 | 6 р. на рік | 1, 2, 3 |
2 | Hi-tech pro | ч/з №2 | 12 р. на рік | 1 |
3 | Travel professional magazine | ч/з №1 | 12 р. на рік | 1, 2, 3 |
4 | Ukrainian food journal | ч/з №2 | 2 р. на рік | 1, 2 |
5 | Академия гостеприимства | ч/з №1 | 6 р. на рік | 1, 2, 3 |
6 | Актуальні проблеми державного управління | ч/з №1 | 2 р. на рік | 1 |
7 | Антиквар | ч/з №2 | 6 р. на рік | 1, 2, 3 |
8 | Аспекти публічного управління | ч/з №1 | 12 р. на рік | 1-2, 3, 4, 5, 6-7 |
9 | Аудитор України | ч/з №1 | 12 р. на рік | 1-2, 3, 4, 5, 6, 10,11 |
10 | Безпека праці на виробництві | ч/з №2 | 12 р. на рік | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
11 | Бетон и железобетон в Украине | ч/з №2 | 6 р. на рік | |
12 | Бизнес-информ | ч/з №1 | 12 р. на рік | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
13 | Бібліотечний форум: історія, теорія і практика | ІБО | 4 р. на рік | 1, 2 |
14 | Бізнес (основная тетрадь) | ч/з №1 | 1/тиж. | 1, 2, 3, 4, спец. вип., 6 |
15 | Біоенергетика | ч/з №2 | 2 р. на рік | 1 |
16 | Будівництво і стандартизація | ч/з №2 | 4 р. на рік | 1, 2 |
17 | Будівництво України | ч/з №2 | 6 р. на рік | 1, 2, 3 |
18 | Бухгалтерський облік і аудит | ч/з №1 | 8 р. на рік | |
19 | Вища освіта України | ч/з №1 | 4 р. на рік | 1, 2 |
20 | Вища школа | ч/з №1 | 12 р. на рік | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
21 | Відновлювальна енергетика | ч/з №2 | 4 р. на рік | 1 |
22 | Відомості Верховної ради України | ч/з №1 | 1/тиж. | 1-26, 40-43 |
23 | Вісник книжкової палати | ІБО | 12 р. на рік | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
24 | Вісник національної академії державного управління при президентові України | ч/з №2 | 12 р. на рік | 1, 2 |
25 | Вісник Національної академії наук України | ч/з №2 | 12 р. на рік | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
26 | Вода и водоочистные технологии | ч/з №2 | 4 р. на рік | 1, 2 |
27 | Водопостачання та водовідведення | ч/з №2 | 6 р. на рік | 1, 2, 3 |
28 | Все о труде и зарплате | ч/з №1 | 12 р. на рік | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
29 | Геоінформатика | ч/з №2 | 4 р. на рік | 1, 2 |
30 | Геологічний журнал | ч/з №2 | 4 р. на рік | 1, 2 |
31 | Гілея: науковий вісник | ч/з №1 | 12 р. на рік | 1(1), 1(2), 1(3), 2(1), 2(2), 2(3), 3(1), 3(2), 3(3), 4(1), 4(2), 4(3), 5(1), 5(2), 5(3), 6(1), 6(2), 6(3) |
32 | Гуманитарный экологический журнал | ч/з №2 | 4 р. на рік | 1, 2 |
33 | Держава і право | ч/з №1 | 4 р. на рік | 1(83), 2(84) |
34 | Екологічний вісник | ч/з №2 | 6 р. на рік | 1, 2, 3 |
35 | Екологія підприємства | ч/з №1 | 6 р. на рік | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11 |
36 | Економіка і прогнозування | ч/з №1 | 4 р.на рік | 1, 2 |
37 | Економіка та держава | ч/з №1 | 12 р. на рік | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
38 | Економіка України | ч/з №1 | 12 р. на рік | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
39 | Економіка. Менеджмент. Бізнес | ч/з №1 | 4 р. на рік | 1, 2 |
40 | Економіка. Фінанси. Право | ч/з №1 | 12 р. на рік | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
41 | Економічна теорія | ч/з №1 | 4 р. на рік | 1, 2 |
42 | Електротехніка і електромеханіка | ч/з №2 | 6 р. на рік | 1, 2, 3 |
43 | Журнал Європейської економіки (м.Тернопіль) | ч/з №1 | 4 р. на рік | 1(68) |
44 | Збалансоване природокористування | ч/з №2 | 4 р. на рік | 1 |
45 | Землевпорядний вісник | ч/з №2 | 12 р. на рік | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
46 | Зовнішня торгівля | ч/з №1 | 3 р. на рік | 1, 2, 3 |
47 | Інвестиції: практика та досвід | ч/з №1 | 24 р. на рік | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
48 | Іноземні мови | ч/з №1 | 4 р. на рік | 1, 2 |
49 | Інтегровані технології та енергозбереження | ч/з №2 | 4 р. на рік | 1, 2 |
50 | Інтелектуальна власність в Україні | ч/з №1 | 12 р. на рік | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
51 | Інформаційний збірник та коментарії МОН | ч/з №1 | 12 р. на рік | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11 |
53 | Кадровик | ч/з №1 | 12 р. на рік | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11 |
54 | Календар знаменних і пам'ятних дат | ІБО | 4 р. на рік | 2, 3 |
55 | Капстроительство | ч/з №2 | 10 р. на рік | 1, 2-3, 4, 5 |
56 | Каталог садових рослин | ч/з №2 | 4 р. на рік | 4 |
57 | Квіти України | ч/з №2 | 6 р. на рік | 1, 2, 3 |
58 | Кибернетика и системный анализ | ч/з №2 | 6 р. на рік | 1, 2, 3, 6 |
59 | Ландшафт и архитектура | ч/з №2 | 6 р. на рік | 1, 2, 3 |
60 | Лісовий вісник | ч/з №2 | 6 р. на рік | 1-2, 2, 3 |
61 | Лісовий і мисливський журнал | ч/з №2 | 6 р. на рік | 1, 2, 3 |
62 | Логистика: проблемы и решения | ч/з №1 | 6 р. на рік | 1, 2, 3 |
63 | Маркетинг в Україні | ч/з №1 | 6 р. на рік | 1, 2, 3 |
64 | Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология | ч/з №1 | 12 р. на рік | 1-2 |
65 | Мир упаковки | ч/з №2 | 6 р. на рік | 1, 2, 3 |
66 | Мир туризма | ч/з №1 | 6 р. на рік | 1, 2, 3 |
67 | Міжнародний туризм | ч/з №1 | 6 р. на рік | 1, 2, 3, 6 |
68 | Місцеве самоврядування | ч/з №1 | 12 р. на рік | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
69 | Мовознавство | ч/з №2 | 6 р. на рік | 1, 2, 3 |
70 | Надзвичайна ситуація+ | ч/з №1 | 12 р. на рік | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11 |
71 | Наука та наукознавство | ч/з №1 | 4 р. на рік | 1, 2 |
72 | Нафтогазова галузь України | ч/з №2 | 6 р. на рік | 1, 2, 3 |
73 | Нескучный сад | ч/з №2 | 10 р. на рік | 1-2, 3-4, 5-6 |
74 | Новий колегіум (Харків) | ч/з №1 | 4 р. на рік | 1, 2 |
75 | Новое время страны | ч/з №1 | 1/нед | 1-23 |
76 | Образотворче мистецтво | ч/з №2 | 4 р. на рік | 1, 2 |
77 | Офіційний вісник України | ч/з №1 | 2/нед | 1-49, 75-90 |
78 | Охорона праці | ч/з №1 | 12 р. на рік | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11 |
79 |
Охорона праці і пожежна безпека + Екологія підприємства |
ч/з №1 | 12 р. на рік |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
80 | Педагогіка і психологія.Вісник | ч/з №1 | 4 р.на рік | 1, 2 |
81 | Перевізник | ч/з №2 | 4 р.на рік | 1, 2 |
82 | Подъёмные сооружения. Спецтехника | ч/з №2 | 12 р. на рік | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
83 | Пожежна і техногенна безпека | ч/з №1 | 12 р. на рік | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 |
84 | Право України | ч/з №1 | 12 р. на рік | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
85 | Проблемы управления и информатики. Международный научно-технический журнал | ч/з №2 | 6 р. на рік | 1, 2, 3 |
86 | Промислове будівництво та інженерні споруди | ч/з №2 | 4 р. на рік | 1, 2 |
87 | Публічне право | ч/з №1 | 4 р. на рік | 1, 2 |
88 | Регіональна економіка (м. Львів) | ч/з №1 | 4 р. на рік | 1, 2 |
89 | Рестораторъ | ч/з №1 | 10 р. на рік | 1-2, 3, 4, 5, 6, 10 |
90 | Светотехника | ч/з №2 | 6 р. на рік | 1, 2, 3 |
91 | Системні дослідження і інформаційні технології | ч/з №2 | 4 р. на рік | 1, 2 |
92 | Соціологія: теорія, методи, маркетинг | ч/з №1 | 4 р. на рік | 1, 2 |
93 | Спецвипуск газети "Освіта України" | ч/з №1 | 12 р. на рік | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
94 | Статистика України | ч/з №1 | 4 р. на рік | 1, 2 |
95 | Студії мистецтвознавчі | ч/з №2 | 4 р. на рік | 1 |
96 | Теорія і методика фізичного виховання і спорту | ч/з №1 | 4 р. на рік | |
97 | Техническая диагностика и неразрушающий контроль | ч/з №2 | 4 р. на рік | 1, 2 |
98 | Технічна електродинаміка | ч/з №2 | 6 р. на рік | 1, 2, 3 |
99 | Традиції і новації у вищій архітектурно-художній освіті | ч/з №2 | 4 р. на рік | 1, 2 |
100 | Транспорт | ч/з №2 | 12 р. на рік | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
101 | Україна: аспекти праці | ч/з №1 | 4 р. на рік | 1, 2 |
102 | Українська культура | ч/з №1 | 4 р. на рік | |
103 | Український географічний журнал | ч/з №2 | 2 р. на рік | 1, 2 |
104 | Український історичний журнал | ч/з №1 | 6 р. на рік | 1, 2, 3 |
105 | Український туризм | ч/з №1 | 6 р. на рік | 1, 2, 3, 4 |
106 | Управление персоналом. (Ст. назв. Менеджер по персоналу) | ч/з №1 | 12 р. на рік | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11 |
107 | Філософська думка | ч/з №1 | 6 р. на рік | 1, 2, 3 |
108 | Фінанси України | ч/з №1 | 12 р. на рік | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
109 | Фінансовий контроль | ч/з №1 | 12 р. на рік | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
110 | Формування ринкових відносин в Україні | ч/з №1 | 10 р. на рік | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
111 | Экология и промышленность | ч/з №2 | 4 р. на рік | 1, 2 |
112 | Энерготехнологии и ресурсосбережение | ч/з №2 | 4 р. на рік | 1, 2 |